2018 IVECO DAILY Daily 35 S 16 A8 V
Inklusive MWSt
IVECO DAILY Daily 35 S 16 A8 V
Inklusive MWSt
IVECO DAILY Daily 35 S 16 A8 V
Inklusive MWSt
Automarke | IVECO |
Fahrzeugmodell | DAILY |
Fahrzeugvariante | Daily 35 S 16 A8 V |
Kilometerstand | 7000 km |
1. Inverkehrsetzung | 5/2018 |
Getriebe | Automat sequentiell |
Hubraum | 2287 cm3 |
Motorleistung | 115 kW |
Carosserietyp | Kasten |
CO2 Emmission | 217 g/km |
Farbe | weiss |
Türen | 4 |
Sitze | 3 |
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch kombiniert | 8.20 l/100km |
Länge | 5038 cm |
Breite | 2010 cm |
Höhe | 2200 cm |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Fahrzeugtyp | Nutzfahrzeug |
Hinweis | 5887918 |
Maximale Anhängelast gebremst | 3500 kg |
Montag - Freitag
08:15 Uhr - 12:00 Uhr 13:15 Uhr - 18:30 Uhr
Samstag 09:00 Uhr - 16:00 Uhr durchgehend